Prezzi Iva inclusa
Prezzi validi solo online
Zerowatt

Zerowatt - Cod: CY43015264Resistenza asciugatrice candy originale 43015264

RESISTENZA ASCIUGATRICE CANDY ORIGINALE 43015264
Solo online
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI

AWDPD6106LH80 31008552 1823 (09/06/2018) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS

CBWD8514D19 31800325 1909 (26/02/2019) 1919 (2019-05-09) AGCC CENTRAL AFRICA

WDXOA496AF180 31008672 1821 (25/05/2018) 2025 (2020-06-21) ALL MARKETS

CSWS4106TWMRE47 31010838 2021 (18/05/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

ROW4964DWMSE1S 31010346 2021 (23/05/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

KG9015866BHMG 31008808 1838 (23/09/2018) 2037 (2020-09-07) CHINA

AWDPD6106LHR180 31008553 1823 (09/06/2018) 2033 (2020-08-14) ALL MARKETS

CBD485D2E18031800915 2026 (25/06/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

KG10015866BHIMG 31008807 1838 (23/09/2018) 2001 (2019-12-31) CHINA

HCUW4962D1S31009477 1916 (15/04/2019) 2030 (2020-07-21) FRANCE

WDXOC686ACB80 31008677 1821 (22/05/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

WDXOA106AHR47 31008502 1915 (08/04/2019) 1915 (2019-04-08) ALL MARKETS

GVSW496TWC5S 31008379 1818 (05/05/2018) 2015 (2020-04-06) ALL MARKETS

BWD4106PH380 31008678 1841 (09/10/2018) 1837 (2018-09-14) ALL MARKETS

WDXOA486AC180 31008671 1821 (25/05/2018) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

WDXOA496CB180 31008687 1821 (22/05/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

HBWD8514DCB180 31800857 2002 (11/01/2020) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

BWD596PH3119 31008655 1839 (25/09/2018) 1847 (2018-11-21) ALL MARKETS

WDXOC4106A80 31008729 1822 (29/05/2018) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS

BWD596PH3580 31008679 1829 (21/07/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

WDXOA485ACB180 31008153 1821 (22/05/2018) 2033 (2020-08-14) ALL MARKETS

GVSW496DCR80 31008668 1821 (24/05/2018) 2035 (2020-08-27) ALL MARKETS

HDB5106AMC180 31011248 2037 (13/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HBWD8514S80 31800331 1821 (23/05/2018) 2031 (2020-07-29) ALL MARKETS

MG10015521BHG 31008806 1838 (23/09/2018) 2001 (2019-12-31) CHINA

H3D485TE180 31010702 2027 (02/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

GVSW385TC507 31008377 1812 (23/03/2018) 1944 (2019-10-28) RUSSIA

WDXOC585C180 31008601 1822 (29/05/2018) 2022 (2020-05-26) ALL MARKETS

CSWS485D501 31008574 1814 (02/04/2018) 2037 (2020-09-08) MEDITERRANEAN

HLW585DC180 31008602 1822 (29/05/2018) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS

NSOW485WMS1S 31011261 2041 (05/10/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

AWDPD6106LHO80 31008551 1827 (08/07/2018) 2025 (2020-06-21) ALL MARKETS

ROW4854DXHZ19 31010314 2026 (24/06/2020) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA

WDWOAD4106AHC80 31009534 1920 (17/05/2019) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS

GVSW5106TC119 31008656 1838 (23/09/2018) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS

WDWOAD4106AHCB8031009533 1920 (17/05/2019) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS

WDXOC485A8031008607 1833 (17/08/2018) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS

AWDPD6106LHB80 31008550 1827 (06/07/2018) 1944 (2019-10-28) ALL MARKETS

BWD4106PH3R112 31008549 1840 (07/10/2018) 2044 (2020-10-28) ALL MARKETS

CBD485TWME1S 31800950 2037 (08/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

WDWOAD4106AHCG80 31009531 1920 (17/05/2019) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS

GVSW4106DWC547 31008789 1829 (20/07/2018) 1919 (2019-05-09) FRANCE

CSWS496TB47 31008521 1820 (16/05/2018) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

GVSW496TWC47 31008524 1835 (31/08/2018) 1919 (2019-05-09) FRANCE

CBWD8514DC80 31800307 1738 (19/09/2017) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

GCSW496T180 31008686 1826 (27/06/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

HBDOS695TAMCET80 31800940 2026 (27/06/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

WDXOA485CR80 31008732 1822 (29/05/2018) 2037 (2020-09-07) ALL MARKETS

WDXOA696AH01 31008610 1819 (12/05/2018) 2031 (2020-07-30) MEDITERRANEAN

WDWOAD4106AHC80 31009530 1920 (16/05/2019) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS

ROW4856DWHC1S 31009494 1935 (28/08/2019) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

CSWS586D5S 31008431 1817 (25/04/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

WDXOAG496AHC84 31008537 1817 (25/04/2018) 2035 (2020-08-30) GERMANY

CSWS596D5S 31008428 1817 (25/04/2018) 2035 (2020-08-30) ALL MARKETS

CSWS496TRR47 31008523 1817 (25/04/2018) 2052 (2020-12-21) ALL MARKETS

CSWS485T47 31008505 1817 (28/04/2018) 2035 (2020-08-28) FRANCE

WSC485D547 31008545 1816 (19/04/2018) 2039 (2020-09-24) ALL MARKETS

CSWS485TBB47 31008512 1817 (28/04/2018) 1924 (2019-06-10) FRANCE

CSPW485TWS3S 31008787 1830 (28/07/2018) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

RILS9514TI 31800333 1830 (25/07/2018) 2109 (2021-03-03) ALL MARKETS

WDXOA5106AH517 31008711 1831 (05/08/2018) 2136 (2021-09-10) TURKEY

CG10015399BHIGX 31008487 1822 (29/05/2018) 2001 (2019-12-31) CHINA

HD4106AMC180 31010858 2030 (22/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HBDS485D2ACBE80 31800905 2031 (30/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

H3DS4965DACE80 31010705 2030 (25/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

H3D4852DE18031010841 2030 (24/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

ROW4964DWMCE80 31010957 2030 (20/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HDDB4106AMBC80 31010897 2029 (14/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CBD585D1E18031800912 2031 (30/07/2020) 2120 (2021-05-18) ALL MARKETS

HDB4106AMBCR80 31010893 2029 (17/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CSWS4962DWE1S 31010535 2029 (14/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HDB4106AMC180 31010894 2029 (17/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HCUW4106TWME1S 31010630 2024 (10/06/2020) 9953 (2099-12-31) FRANCE

HLWP4106TAMBE11 31010974 2025 (19/06/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA

CSWS596TWMCE1S 31010557 2025 (18/06/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

WDWOA596H180 31009575 1924 (14/06/2019) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS

AWDPD496LH1S 31008475 1823 (04/06/2018) 2036 (2020-09-04) ALL MARKETS

WDXOA496AHFN580 31008772 1924 (14/06/2019) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

WDXOC6106AGG80 31009571 1921 (22/05/2019) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

WDXOA596AHB388 31009499 1920 (18/05/2019) 2108 (2021-02-23) SWITZERLAND

WDXOC696AGG180 31009574 1921 (22/05/2019) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS

RPW4856BWMR1S 31018817 2137 (18/09/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HD696AMC1S 31011000 2032 (08/08/2020) 9120 (1991-05-17) ALL MARKETS

CBD495D1WBBE80 31800907 2038 (18/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CBD495D1WE180 31800910 2038 (18/09/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

WDWOA496HC180 31010114 1945 (04/11/2019) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

RPW41066BWMR1S 31018691 2132 (15/08/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HBDS495D2ACBE80 31800994 2130 (26/07/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

DLZ1854I 31800997 2128 (16/07/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CSOW2853TWCBE80 31010933 2033 (14/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HBD585D1E18031800935 2033 (11/08/2020) 2120 (2021-05-18) ALL MARKETS

ROW61064DWMCES 31010561 2035 (27/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CSW4106TE18031010956 2033 (16/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

H7D496AME1S 31011024 2125 (22/06/2021) 2131 (2021-08-03) ALL MARKETS

GVSW485TWC5S 31008398 1811 (15/03/2018) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

HBD495D2E18031800992 2115 (16/04/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CSW475D01 31008300 1742 (17/10/2017) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

EXWSGV585TWHC01 31008836 1839 (30/09/2018) 2030 (2020-07-21) MEDITERRANEAN

GVSW496DC8031008682 1829 (19/07/2018) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

GVSW496DCAB180 31008688 1829 (21/07/2018) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

GVSWG496TWC84 31008544 1823 (09/06/2018) 2030 (2020-07-22) GERMANY

WDXOA496C180 31008689 1823 (09/06/2018) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

BWPR75210 31800279 1748 (27/11/2017) 2008 (2020-02-18) ALL MARKETS

CSOW4855T119 31010147 1948 (27/11/2019) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA

HGSW485DSW1S 31008383 1803 (16/01/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

CSWSQ485TWMCE84 31011111 2044 (29/10/2020) 9953 (2099-12-31) GERMANY

CBWD7514D80 31800264 1649 (07/12/2016) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

WDXOA485ACR80 31008734 1825 (22/06/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

SWD596A 31010125 2048 (24/11/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

H3DS495TAME117 31011400 2052 (25/12/2020) 9953 (2099-12-31) TURKEY

HBWD8516DCB180 31800861 1952 (25/12/2019) 2035 (2020-08-30) ALL MARKETS

LSI51480CHVR01 31800324 1806 (08/02/2018) 2035 (2020-08-30) ALL MARKETS

WDWOA385AHFN07 31009448 1932 (09/08/2019) 1952 (2019-12-23) RUSSIA

ROW4856DHC1S 31009493 1931 (29/07/2019) 2035 (2020-08-28) ALL MARKETS

CSOW4965TB1S 31008899 1938 (22/09/2019) 2035 (2020-08-30) ALL MARKETS

ROW4856DWMCE1S 31010385 2013 (25/03/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HBWD7514DA80 31800265 1651 (22/12/2016) 2035 (2020-08-30) ALL MARKETS

GVFW4106LWHC5S 31008408 1818 (05/05/2018) 1904 (2019-01-24) ALL MARKETS

GVFW596TWHC5S 31008409 1818 (05/05/2018) 1915 (2019-04-08) ALL MARKETS

WDXOA6106AH01 31008609 1818 (05/05/2018) 2032 (2020-08-07) MEDITERRANEAN

GVFW6106LWHC01 31008575 1818 (05/05/2018) 2030 (2020-07-21) MEDITERRANEAN

WDXOA4106HC580 31008775 1841 (10/10/2018) 2035 (2020-08-30) ALL MARKETS

CSOW4963TWCBE80 31010967 2048 (29/11/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

MWDI7555 31800284 1712 (24/03/2017) 2053 (2020-12-28) ALL MARKETS

G80C12166BHW 31008849 1833 (14/08/2018) 2006 (2020-02-06) CHINA

EOZW4752D1 31009570 1923 (09/06/2019) 2033 (2020-08-14) MEDITERRANEAN

H3D4106TME111 31010574 2149 (08/12/2021) 9953 (2099-12-31) ITALIA

CSWS485TDR5S 31008425 1807 (12/02/2018) 2037 (2020-09-07) ALL MARKETS

CSWS496TR47 31008520 1816 (18/04/2018) 2035 (2020-08-28) FRANCE

MG8015521BHG 31008852 1839 (30/09/2018) 2001 (2019-12-31) CHINA

CSOW4965TWE1S 31010442 2029 (18/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

DLZ8549U 31800851 1945 (04/11/2019) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CBD475D1E18031800909 2031 (30/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

WDXOCG586C584 31008681 1829 (19/07/2018) 1847 (2018-11-21) ALL MARKETS

GVSW585TH501 31008577 1816 (19/04/2018) 2033 (2020-08-14) MEDITERRANEAN

WDXOC685AC80 31008728 1838 (23/09/2018) 2031 (2020-07-30) ALL MARKETS

CG8015399BHIGX 31008490 1822 (29/05/2018) 2001 (2019-12-31) CHINA

BWW8514U 31800314 1803 (16/01/2018) 1902 (2019-01-07) ALL MARKETS

DLZ8514I 31800274 1803 (18/01/2018) 1902 (2019-01-07) ALL MARKETS

HLWPS495TAMBE11 31010887 2024 (13/06/2020) 9953 (2099-12-31) ITALIA

HBDS485D2ACE80 31800904 2028 (10/07/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

H3D4962DE18031010920 2129 (22/07/2021) 9953 (2099-12-31) U.K.

GVSW496DBB180 31008684 1821 (22/05/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

HDPD696AMBC1S 31010301 2024 (12/06/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

ROW4964DXHS1S 31008962 1925 (19/06/2019) 2037 (2020-09-10) ALL MARKETS

ROW41066DWMCZ19 31011482 2052 (25/12/2020) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA

GVSW485TWC547 31008416 1829 (22/07/2018) 1924 (2019-06-10) FRANCE

CBWD8514DS 31800271 1646 (18/11/2016) 2036 (2020-09-03) ALL MARKETS

GVSW485TWC516 31008829 1843 (22/10/2018) 2032 (2020-08-05) POLAND

WDXOA596A537 31008562 1826 (26/06/2018) 2035 (2020-08-30) SPAIN

CSWS496TWMRE47 31010840 2034 (18/08/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

HDP696AMBC188 31011303 2048 (25/11/2020) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

CSWS485D188 31010453 2029 (13/07/2020) 2108 (2021-02-23) SWITZERLAND

ROW4854DXHS1S 31008961 1931 (29/07/2019) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

HBD495D1E18031800993 2115 (17/04/2021) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS

WDXOA4106HCR80 31008735 1822 (29/05/2018) 2030 (2020-07-21) ALL MARKETS

GVSW696TWHC01 31008576 1817 (23/04/2018) 2030 (2020-07-21) MEDITERRANEAN

WDXOAG496HC584 31008695 1820 (16/05/2018) 1913 (2019-03-28) GERMANY

CSW485D5S 31008248

Prezzi validi solo ON LINE

 

Pagamenti

Pagare su MT service s.r.l. è davvero semplice e sicuro, puoi scegliere tra:

 -Paypal / Carta di credito
 
 -Bonifico bancario anticipato

Spedizioni

Costi di spedizioni 

Il costo base di spedizione espressa standard non assicurata  (24/48 ore) è di € 8,50 valido per tutta Italia

Per alcuni articoli più pesanti e voluminosi o per una maggiore quantità di articoli il costo spedizione può variare ma viene sempre evidenziato al momento della messa nel carrello del prodotto.

Le nostre spedizioni sono TUTTE tracciabili e non appena il pacco sarà pronto alla spedizione vi verrà fornito il codice di tracking, consigliamo sempre di monitorare il tracking per essere aggiornati sullo stato della vostra spedizione. 



 

Altri prodotti per questa categoria Altro dalla categoria

Non Disponibile
Guarnizione a soffietto electrolux originale 1320041153

30,00

Non Disponibile
Disponibile
Cruscotto con sensore touch 43024256

50,00

Non Disponibile
Maniglia  oblo' ocean oc34145003330r

5,00

Non Disponibile
Disponibile
Soffietto guarnizione obl lavatrice bosch compatibile 00443455
Bosch

Soffietto oblo' bosch 6kg 55bs500 60010700bosch waa18160by waa18160by01 bosch waa18160by waa18160by04 bosch waa16260pl waa16260pl0...

13,50

Non Disponibile
Resistenza irca lavatrice 2050w bauknecht whirlpool 481925928932

15,00

Non Disponibile
Disponibile
Elettrovalvola 1 via 90° gradi faston

7,00

Disponibile
Guarnizione vasca lavatrice smeg 754131952

12,00

Disponibile
Soffietto sangiorgio lavasciuga 32623000300r gsk002sg

10,00

Disponibile
Resistenza guf1410 candy

20,00

Disponibile
PULEGGIA CONDOTTA LAVATRICE INDESIT ARISTON DIAMETRO 280 mm ORIGINALE C00199343

45,00

Non Disponibile
Oblo' in vetro - zerowatt candy cx443 originale 90482092

36,00

Non Disponibile
Disponibile
Guarnizione oblo' per aqualtis 9kg c00279658

35,00

Non Disponibile
GRUPPO VASCHETTA DETERSIVO COMPATIBILE 42019136 42019139 42019140 IGNIS C00505772 e C00505737

19,00

Non Disponibile
Non Disponibile
Timer lavatrice eaton ec 4625.01 atl74tx-ph 156100011 t85 69928

32,90

Non Disponibile
Disponibile
Guarnizione oblo' originale originale beko 2466300329 ex 1400810100 c00869862

36,00

Disponibile
Guarnizione ariston convogliatore-oblo'959cd' originale c00022052

6,50

Disponibile
Maniglia oblo' originale 1242151007 = 1242060000

11,00

Non Disponibile
Scheda programmata 49044550

75,00

Non Disponibile
Non Disponibile
Puleggia cestello lavatrice originale candy
Candy

Puleggia cestello lavatrice originale candy 41024467
diametro foro mm. 15 - diametro mm. 280
per i modelli :
acs100...

15,00

Non Disponibile
Non Disponibile
Portellino filtro
Candy

Descrizione tecnica : con termofusibile, bordo guarnizione ed ntc. 1300w, 230v. lunghezza: 160x85mm. qualità oem.
codici ori...

12,00

Non Disponibile
Disponibile
Bloccoporta originale candy hoover ex 41041367 41016879 41046787 91201208

10,00

Disponibile
Puleggia cesto c00313543

32,00

Disponibile
Guarnizione carica dall'alto candy originale ex 46001221

146,00

Disponibile
Tasto 1320520701
Electrolux

Per i modelli:
91460052700 20051028 ewd1000 electrolux
91460052900 20060317 ewd1000 electrolux
91463454100 2...

12,00

4.3 ★★★★☆ 703 recensioni
Vedi su Google
Giuseppe Vinci

Giuseppe Vinci

2 mesi fa

★★★★★

Desidero esprimere la mia totale soddisfazione per l'intervento di sostituzione in garanzia della guarnizione della mia lavatrice. Dopo diversi lavaggi posso confermare che il problema è stato risolto alla perfezione e non c'è più alcuna perdita! ..

Nevada

Nevada

6 mesi fa

★★★★★

Vivo al Nord e mi occorrevano dei ricambi per uno scaldabagno e una lavasciuga Samsung Crystal. Ho avuto problemi nel trovare alcuni pezzi e dopo lunga ricerca sono capitato per caso sul sito di MT service che non conoscevo ancora e mi si e' aperto u..

Lukas Pomije

Lukas Pomije

3 mesi fa

★★★★★

Veramente da 10 Stelle altro che 5, prodotto arrivato perfettamente come da descrizione, spedizione velocissima e imballaggio piu che impeccabile, grazie a loro la mia macchina del caffè e tornata come nuova. Molti negozi dovrebbero prendere esemp..

Silvana Costa

Silvana Costa

2 mesi fa

★★★★★

Salve! Oggi la MT service ha installato un condizionatore nella mia nuova casa. I due signori che sono venuti,il Signor Camillo e il signor Andrea sono stati efficienti,educatissimi e affidabili. Ormai ho trovato il mio negozio e le persone di mia fi..

SANDRO53

SANDRO53

un mese fa

★★★★★

Un grazie a tutto il team MT service per la celerità e la cura prestata nell'acquisto del condizionatore Midea, consegnato e montato con precisione e pulizia, prima di quanto preventivato. La macchina in questi giorni di estremo caldo, sta lavoran..

Iscriviti alla newsletter per ricevere le nostre offerte Iscriviti alla nostra newsletters