SELETTORE 16 POSIZIONI PER LAVATRICE CANDY HOOVER ZEROWATT
RICAMBIO NUOVO E ORIGINALE COD. 41042170
NB:IL COLORE POTREBBE VARIARE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' .
CONTROLLA SE E' ADATTABILE ALLA TUA LAVATRICE:
GVF159THC3Z119 31009460 1913 (2019-03-25) 9953 (2099-12-31)
GVF159THC3RZ119 31009459 1913 (2019-03-25) 9953 (2099-12-31)
DWOA4438AHC307 31009446 1914 (2019-04-04) 9953 (2099-12-31)
DWOA4438AHBF07 31009445 1914 (2019-04-04) 9953 (2099-12-31)
DWOA437AHFN307 31009443 1914 (2019-04-02) 9953 (2099-12-31)
DXOASD49AHB784 31008877 1845 (2018-11-05) 9953 (2099-12-31) GERMANY
PM148THCRKIR 31008870 1847 (2018-11-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
PM148THCKIR 31008869 1847 (2018-11-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
EXWSGV585TWHC01 31008836 1839 (2018-09-30) 9953 (2099-12-31) ITALY
EXSGV128TH301 31008834 1840 (2018-10-01) 9953 (2099-12-31) ITALY
EXSGV4127TWHC01 31008831 1839 (2018-09-28) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVS44138THBN16 31008830 1841 (2018-10-11) 9953 (2099-12-31) POLAND
DXOAQ49AHB784 31008828 1838 (2018-09-18) 9953 (2099-12-31) GERMANY
WDXOAG488AHB84 31008827 1836 (2018-09-07) 9953 (2099-12-31) GERMANY
HYDRAPRO37X 31008826 1836 (2018-09-07) 9953 (2099-12-31) ITALY
AOXDG58AHC784 31008816 1836 (2018-09-04) 9953 (2099-12-31) GERMANY
AOXD437AHC6184 31008814 1832 (2018-08-08) 9953 (2099-12-31) GERMANY
CSP4147TWHC601 31008811 1836 (2018-09-05) 9953 (2099-12-31) ITALY
CSP159TWHC701 31008810 1839 (2018-09-26) 9953 (2099-12-31) ITALY
DXOA611AHF317 31008802 1830 (2018-07-24) 9953 (2099-12-31) TURKEY
DXOA611AHF3R17 31008793 1830 (2018-07-29) 9953 (2099-12-31) TURKEY
DXOAQ48AHB784 31008792 1824 (2018-06-11) 9953 (2099-12-31) GERMANY
HCU410TWHG5GS 31008781 1823 (2018-06-06) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HCU410TWH5S 31008780 1824 (2018-06-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HCU29TWH5GS 31008779 1830 (2018-07-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HCU29TWH5S 31008778 1839 (2018-09-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
WDXOA4106HC580 31008775 1841 (2018-10-10) 9953 (2099-12-31) U.K.
WDXOA4106HCB580 31008773 1841 (2018-10-12) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVFW496TWHCRZA 31008748 1851 (2018-12-17) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF1413TWHCRZA 31008747 1851 (2018-12-17) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF1410TWHCRZA 31008746 1850 (2018-12-14) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF148TWHCR1ZA 31008745 1850 (2018-12-14) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
WDXOA4106HCR80 31008735 1822 (2018-05-29) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVFW4138TWHCRZA 31008727 1851 (2018-12-17) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
HLWP4106TDBH01 31008720 1823 (2018-06-08) 9953 (2099-12-31) ITALY
HLP4137TAHB4101 31008719 1821 (2018-05-25) 9953 (2099-12-31) ITALY
HLP1510TAHB6101 31008718 1821 (2018-05-25) 9953 (2099-12-31) ITALY
HLP149TAHB401 31008716 1824 (2018-06-11) 9953 (2099-12-31) ITALY
HLP128TAHB401 31008715 1823 (2018-06-05) 9953 (2099-12-31) ITALY
WDWOA596AHC88 31008714 1828 (2018-07-10) 9953 (2099-12-31) SWITZERLAND
WDXOA5106AH517 31008711 1831 (2018-08-05) 9953 (2099-12-31) TURKEY
WDXOA5106AH537 31008699 1826 (2018-06-26) 9953 (2099-12-31) SPAIN
WDWOA596AHC5S 31008696 1829 (2018-07-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
WDXOAG496HC584 31008695 1820 (2018-05-16) 1913 (2019-03-28) GERMANY
GVSW586THCZ119 31008654 1905 (2019-01-29) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF44138LWHC307 31008636 1826 (2018-06-28) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
GVF4137TWHB3207 31008632 1823 (2018-06-09) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
WDXOA696AH01 31008610 1819 (2018-05-12) 9953 (2099-12-31) ITALY
WDXOA6106AH01 31008609 1818 (2018-05-05) 9953 (2099-12-31) ITALY
WDXOA40464AHC01 31008608 1836 (2018-09-07) 9953 (2099-12-31) ITALY
WDXOA4118AHC01 31008604 1819 (2018-05-11) 9953 (2099-12-31) ITALY
DWFLSQ49AH84 31008596 1810 (2018-03-07) 1827 (2018-07-04) ALL MARKETS
HGBW1496THB1S 31008595 1816 (2018-04-18) 1845 (2018-11-07) ALL MARKETS
HGBW14107THB1S 31008593 1814 (2018-04-07) 1904 (2019-01-25) ALL MARKETS
HGBW1497THB1S 31008592 1817 (2018-04-23) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HGB1410THB71S 31008591 1830 (2018-07-26) 1845 (2018-11-08) ALL MARKETS
HGB1411THB71S 31008590 1813 (2018-03-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HGB129THB7S 31008589 1820 (2018-05-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HGB128THB7S 31008588 1813 (2018-03-26) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVS4127TH3101 31008580 1812 (2018-03-21) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVSW585TH501 31008577 1816 (2018-04-19) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVSW696TWHC01 31008576 1817 (2018-04-23) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVFW6106LWHC01 31008575 1818 (2018-05-05) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVS158TWHC701 31008571 1819 (2018-05-07) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVS159TWHC701 31008570 1811 (2018-03-15) 9953 (2099-12-31) ITALY
DXOA69AHC737 31008561 1812 (2018-03-21) 9953 (2099-12-31) SPAIN
DXOA69AHC71S 31008560 1842 (2018-10-19) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVFWFL4139WHR12 31008558 1823 (2018-06-10) 9953 (2099-12-31) ARGENTINA
DXOAG69AHC784 31008543 1812 (2018-03-21) 9953 (2099-12-31) GERMANY
DXOAG68AHC784 31008542 1812 (2018-03-21) 9953 (2099-12-31) GERMANY
WDXOAG4118AHC84 31008538 1814 (2018-04-08) 9953 (2099-12-31) GERMANY
WDXOAG496AHC84 31008537 1817 (2018-04-25) 9953 (2099-12-31) GERMANY
DWOA410AHB7R147 31008530 1820 (2018-05-19) 9953 (2099-12-31) FRANCE
DWOA410AHB7B147 31008529 1813 (2018-04-01) 9953 (2099-12-31) FRANCE
GVS1413TH3147 31008526 1809 (2018-03-01) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVS1511TH3147 31008522 1810 (2018-03-08) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DVS1410THC3B47 31008517 1808 (2018-02-25) 9953 (2099-12-31) FRANCE
GVS410TWHC3107 31008462 1811 (2018-03-14) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
WDXOA595AHC5S 31008415 1810 (2018-03-06) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
WDXOA40464AHC2S 31008413 1837 (2018-09-14) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSW40364TWHC07 31008411 1833 (2018-08-16) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
GVSW40464TWHC2S 31008410 1836 (2018-09-03) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVFW596TWHC5S 31008409 1818 (2018-05-05) 1915 (2019-04-08) ALL MARKETS
GVFW4106LWHC5S 31008408 1818 (2018-05-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVS4137TWHC3RS 31008407 1811 (2018-03-14) 1830 (2018-07-25) ALL MARKETS
GVS1310TWHCR2S 31008396 1819 (2018-05-09) 1845 (2018-11-08) ALL MARKETS
GVS159TWHCR31S 31008395 1823 (2018-06-05) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HGS1511TH3DS1S 31008382 1813 (2018-03-27) 1822 (2018-05-30) ALL MARKETS
HGS1510TH3DS1S 31008381 1812 (2018-03-21) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVSW586TWHC5S 31008378 1817 (2018-04-23) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
WDXOA4106HCB80 31008375 1748 (2017-11-30) 1837 (2018-09-14) U.K.
WDXOA4106HC80 31008374 1749 (2017-12-04) 1831 (2018-07-30) U.K.
HYDRAPROH37 31008366 1744 (2017-10-30) 1840 (2018-10-02) ITALY
GVSW496THQ3RIR 31008363 1813 (2018-03-31) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVF14115LWHQ3IR 31008362 1813 (2018-03-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVS148TH3RKIR 31008356 1834 (2018-08-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVS148THQ3KIR 31008354 1834 (2018-08-22) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
WDXOA5106AH117 31008343 1804 (2018-01-23) 1829 (2018-07-19) TURKEY
WDXOA4118AH117 31008342 1803 (2018-01-16) 9953 (2099-12-31) TURKEY
DXOA69HC3B80 31008291 1740 (2017-10-04) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVSW496THC01 31008288 1743 (2017-10-25) 1845 (2018-11-07) ALL MARKETS
GVF1413TWHCR1S 31008276 1747 (2017-11-20) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVFW4138LWHCRS 31008275 1747 (2017-11-20) 1840 (2018-10-02) ALL MARKETS
DXOA510AHK7R117 31008271 1752 (2017-12-30) 9953 (2099-12-31) TURKEY
DXOA510AHK7117 31008270 1752 (2017-12-28) 9953 (2099-12-31) TURKEY
DXOA437AHC31S 31008259 1748 (2017-11-27) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOA69AHC7BS 31008258 1742 (2017-10-18) 1830 (2018-07-25) ALL MARKETS
DXOA68AHC7BS 31008257 1745 (2017-11-06) 1841 (2018-10-09) ALL MARKETS
GVS148THN336 31008256 1743 (2017-10-24) 1849 (2018-12-03) CZECH REPUBLIC
GVSW585TWHC5S 31008246 1750 (2017-12-11) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVS4137THN3136 31008244 1736 (2017-09-09) 1847 (2018-11-21) CZECH REPUBLIC
GVS149THN3S 31008243 1739 (2017-09-25) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HGS129TH3S 31008242 1738 (2017-09-21) 1816 (2018-04-16) ALL MARKETS
HGS128TH3S 31008241 1738 (2017-09-21) 1849 (2018-12-03) ALL MARKETS
GVF4137LWHC31S 31008240 1750 (2017-12-11) 9953 (2099-12-31) EAST COUNTRIES
GVS4137TWHC31S 31008239 1737 (2017-09-12) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVS4137THN31S 31008237 1733 (2017-08-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOA437AHC6184 31008233 1737 (2017-09-13) 1839 (2018-09-27) GERMANY
DWOA437AHC6101 31008231 1737 (2017-09-13) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVF4137TWHC101 31008230 1737 (2017-09-12) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVF159THC3Z11 31008199 1752 (2017-12-28) 1913 (2019-03-28) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF138THC3Z119 31008198 1752 (2017-12-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF159THC3119 31008194 1739 (2017-09-26) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF138THC3119 31008193 1739 (2017-09-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF159THC3R119 31008190 1739 (2017-09-26) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF138THC3R119 31008189 1809 (2018-02-28) 1819 (2018-05-10) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF1413TWHC7R19 31008188 1739 (2017-09-25) 1847 (2018-11-21) ALL MARKETS
GVF1413TWHC7119 31008187 1739 (2017-09-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVFW4138TWHC119 31008183 1739 (2017-09-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF159THC3RZ19 31008179 1752 (2017-12-28) 1913 (2019-03-28) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF138THC3RZ119 31008178 1752 (2017-12-25) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF1411TWHCRZ19 31008177 1752 (2017-12-27) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVF1411TWHC7Z19 31008176 1752 (2017-12-27) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVS129TH2Z119 31008175 1752 (2017-12-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVFW4118TWHCZ19 31008172 1752 (2017-12-27) 9953 (2099-12-31) AGCC CENTRAL AFRICA
GVSW586THCZ519 31008171 1752 (2017-12-26) 1830 (2018-07-25) AGCC CENTRAL AFRICA
GVS4127TWH6101 31008157 1734 (2017-08-22) 9953 (2099-12-31) ITALY
DXOA437HC3101 31008156 1731 (2017-07-31) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVF149TWHC701 31008145 1727 (2017-07-05) 1822 (2018-05-29) ITALY
GVSW45485TWHC5S 31008117 1746 (2017-11-16) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HGS129TH31S 31008112 1731 (2017-07-31) 1905 (2019-01-28) ALL MARKETS
HGS128TH31S 31008111 1731 (2017-07-31) 1822 (2018-05-30) ALL MARKETS
DXOA69HC3B180 31008099 1730 (2017-07-27) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXOAQ48AHC784 31008071 1723 (2017-06-07) 1812 (2018-03-21) ALL MARKETS
SWD596 31008070 1750 (2017-12-12) 1906 (2019-02-06) ALL MARKETS
DWOA410AHC7B47 31008047 1751 (2017-12-18) 1816 (2018-04-19) FRANCE
GVS1310THN3REGY 31008042 1746 (2017-11-14) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
GVS1310THN3EGY 31008041 1746 (2017-11-13) 9953 (2099-12-31) OVERSEAS
WDXOAG477H84 31008022 1744 (2017-10-31) 1840 (2018-10-02) GERMANY
WDXOAG4138AHC84 31008021 1749 (2017-12-08) 1834 (2018-08-21) GERMANY
WDXOAG496HC84 31008020 1745 (2017-11-07) 1821 (2018-05-22) GERMANY
DWFLG48AH784 31008017 1808 (2018-02-19) 9953 (2099-12-31) GERMANY
DXOAG510AHC184 31008016 1744 (2017-11-03) 9953 (2099-12-31) GERMANY
DXOAG48AHC484 31008015 1740 (2017-10-03) 1830 (2018-07-25) GERMANY
GVS1411THN31S 31008014 1725 (2017-06-24) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVS4137THN32S 31008013 1803 (2018-01-17) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GVS149THN31S 31008012 1726 (2017-06-29) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
DXOA68AHC7B1S 31008011 1733 (2017-08-20) 1812 (2018-03-21) EAST COUNTRIES
DXOA69AHC7B1S 31008010 1733 (2017-08-20) 1812 (2018-03-21) EAST COUNTRIES
DXOA610AHC7B1S 31008009 1733 (2017-08-18) 1829 (2018-07-19) ALL MARKETS
GVF4137TWHN207 31007973 1740 (2017-10-05) 9953 (2099-12-31) RUSSIA
DWOLSS69AHC7S 31007958 1719 (2017-05-09) 1838 (2018-09-18) SWITZERLAND
GVS44138TH3201 31007955 1724 (2017-06-15) 9953 (2099-12-31) ITALY
WDWOA596AH01 31007951 1721 (2017-05-25) 1818 (2018-05-04) ITALY
WDWOA5106AH01 31007950 1721 (2017-05-25) 1816 (2018-04-19) ITALY
GVF4137TWHC201 31007947 1715 (2017-04-14) 1823 (2018-06-08) ITALY
GVF4138TWHC201 31007946 1716 (2017-04-18) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVF1412TWHC101 31007941 1715 (2017-04-14) 9953 (2099-12-31) ITALY
DXOA412AHFN80 31007909 1721 (2017-05-28) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXOA610AHFN7B80 31007908 1721 (2017-05-28) 9953 (2099-12-31) U.K.
DXOA610AHFN80 31007907 1721 (2017-05-28) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
GSF149TWHC301 31007902 1713 (2017-03-31) 1845 (2018-11-07) ITALY
GVF1410TWHC101 31007901 1717 (2017-04-24) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVS4127TWH6201 31007899 1721 (2017-05-26) 1823 (2018-06-08) ITALY
DWOA4438AHC701 31007897 1724 (2017-06-15) 9953 (2099-12-31) ITALY
DWOA437AHC6201 31007896 1722 (2017-06-01) 1823 (2018-06-08) ITALY
DXOA437HC3201 31007894 1722 (2017-06-01) 1823 (2018-06-08) ITALY
GVS1610THC7180 31007888 1719 (2017-05-11) 1729 (2017-07-19) U.K.
WDXOA496AHFNB80 31007881 1719 (2017-05-12) 1821 (2018-05-22) U.K.
WDXOA496AHFN80 31007880 1721 (2017-05-24) 1816 (2018-04-19) U.K.
DXOA610HC3B180 31007876 1725 (2017-06-24) 1816 (2018-04-19) U.K.
DXOA610HC3180 31007875 1724 (2017-06-14) 1816 (2018-04-19) U.K.
GVS1610THCB180 31007874 1719 (2017-05-11) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVS1610THC3180 31007873 1719 (2017-05-12) 9953 (2099-12-31) U.K.
GVS1610TH180 31007866 1721 (2017-05-28) 1823 (2018-06-08) U.K.
GVS129THQ301 31007859 1726 (2017-06-28) 1809 (2018-02-27) ITALY
DXOA48HC301 31007858 1721 (2017-05-25) 1822 (2018-05-29) ITALY
DXOA48AHC701 31007856 1721 (2017-05-25) 9953 (2099-12-31) ITALY
DXOA59AHC701 31007855 1724 (2017-06-13) 9953 (2099-12-31) ITALY
GVS138THC301 31007854 1721 (2017-05-25) 1822 (2018-05-29) ITALY
GVS149THC301 31007852 1721 (2017-05-25) 1822 (2018-05-29) ITALY
HGS1411TH3Q1S 31007851 1717 (2017-04-27) 1812 (2018-03-22) ALL MARKETS
HGS1310TH3Q1S 31007850 1714 (2017-04-06) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
HGS4137THQ1S 31007849 1743 (2017-10-25) 1812 (2018-03-21) ALL MARKETS
HGS4137THQ2S 31007848 1715 (2017-04-13) 9953 (2099-12-31) ALL MARKETS
Prezzi validi solo ON LINE
Pagamenti
Pagare su MT service s.r.l. è davvero semplice e sicuro, puoi scegliere tra:
-Paypal / Carta di credito
-Bonifico bancario anticipato
Spedizioni
Costi di spedizioni
Il costo base di spedizione espressa standard non assicurata (24/48 ore) è di € 7,90 valido per tutta Italia
Per alcuni articoli più pesanti e voluminosi o per una maggiore quantità di articoli il costo spedizione può variare ma viene sempre evidenziato al momento della messa nel carrello del prodotto.
Le nostre spedizioni sono TUTTE tracciabili e non appena il pacco sarà pronto alla spedizione vi verrà fornito il codice di tracking, consigliamo sempre di monitorare il tracking per essere aggiornati sullo stato della vostra spedizione.